Personal BestsEvent | Result | Venue | Date |
---|
1500m | 4:19.68 | Palo Alto, CA (USA) | 20.04.2019 | Mile ind. | 4:50.75 | Boulder, CO (USA) | 03.02.2017 | 3000m ind. | 9:06.74 | Birmingham, AL (USA) | 09.03.2019 | 2 Miles | 10:15.37 | Seattle, WA (USA) | 21.06.2014 | 2 Miles ind. | 10:21.85 | New York, NY (USA) | 16.03.2014 | 5000m | 15:33.81 | Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR (USA) | 30.04.2021 | 5000m ind. | 15:26.22 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) | 14.02.2020 | 10,000m | 31:25.19 | Irvine, CA (USA) | 14.05.2021 | 10 km Road | 33:50 | Boulder, CO (USA) | 27.05.2024 | 12 km Road | 44:05 | Spokane, WA (USA) | 05.05.2013 | 15 km Road | 49:38 | Jacksonville, FL (USA) | 20.03.2021 | 10 Miles Road | 53:17 | Minneapolis, MN (USA) | 06.10.2019 | 20 km Road | 1:06:59 | New Haven, CT (USA) | 06.09.2021 | Half Marathon | 1:09:57 | Hardeeville, SC (USA) | 05.12.2021 | 25 km Road | 1:23:17 | Grand Rapids, MI (USA) | 23.10.2021 | Marathon | 2:30:28 | Chicago, IL (USA) | 09.10.2022 |
| Season's BestsEvent | Result | Venue | Date | T-L |
---|
Half Marathon | 1:10:04 | Houston, TX (USA) | 19.01.2025 | |
|
World RankingsEvent | Place | Score |
---|
Women's Road Running | 247. | 1090 | Women's Marathon | 404. | 1116 | Women's Overall Ranking | 2624. | 1116 |
| Year | Result | Venue | Date |
---|
2015 | 2:16.70 | Kalispell, MT (USA) | 23.05.2015 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2017 | 4:24.14 | Corvallis, OR (USA) | 28.04.2017 | 2018 | 4:21.84 | Boulder, CO (USA) | 07.04.2018 | 2019 | 4:19.68 | Palo Alto, CA (USA) | 20.04.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2015 | 5:04.04 | Chandler, AZ (USA) | 21.03.2015 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2016 | 9:59.71 | Boulder, CO (USA) | 09.04.2016 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 10:15.37 | Seattle, WA (USA) | 21.06.2014 | 2015 | 10:32.06 | Shoreline, WA (USA) | 20.06.2015 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 16:49.74 | Greensboro, NC (USA) | 14.06.2014 | 2017 | 16:02.15 | Palo Alto, CA (USA) | 21.04.2017 | 2018 | 15:40.88 | Palo Alto, CA (USA) | 20.04.2018 | 2019 | 15:42.55 | Sacramento, CA (USA) | 25.05.2019 | 2021 | 15:33.81 | Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR (USA) | 30.04.2021 | 2022 | 15:36.59 | Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA (USA) | 15.04.2022 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2017 | 33:29.22 | Eugene, OR (USA) | 13.05.2017 | 2018 | 32:28.58 | Sacramento, CA (USA) | 24.05.2018 | 2019 | 33:37.47 | Tucson, AZ (USA) | 11.05.2019 | 2020 | 32:49.08 | Los Angeles, CA (USA) | 29.08.2020 | 2021 | 31:25.19 | Irvine, CA (USA) | 14.05.2021 | 2022 | 31:59.44 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 27.05.2022 |
No progression. Year | Result | Venue | Date |
---|
2024 | 33:50 | Boulder, CO (USA) | 27.05.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2013 | 44:05 | Spokane, WA (USA) | 05.05.2013 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2021 | 49:38 | Jacksonville, FL (USA) | 20.03.2021 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 53:17 | Minneapolis, MN (USA) | 06.10.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2021 | 1:06:59 | New Haven, CT (USA) | 06.09.2021 | 2024 | 1:08:19 | New Haven, CT (USA) | 02.09.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 1:14:29 | Missoula, MT (USA) | 30.06.2019 | 2021 | 1:09:57 | Hardeeville, SC (USA) | 05.12.2021 | 2022 | 1:12:05 | New York, NY (USA) | 20.03.2022 | 2025 | 1:10:04 | Houston, TX (USA) | 19.01.2025 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2021 | 1:23:17 | Grand Rapids, MI (USA) | 23.10.2021 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2022 | 2:30:28 | Chicago, IL (USA) | 09.10.2022 |
No progression. |